○愛荘町手数料条例
平成18年2月13日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 別表第1に掲げる同一の種類に属する証明および謄本、抄本または図面の謄写は、1枚をもって1件とする。ただし、戸籍、住民票、戸籍の附票の写しは、1通をもって1件とする。
3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類1件とする。
4 土地は5筆、家屋は5棟をもって各々1件とする。
5 閲覧および照合は、1種類をもって1回とする。ただし、住民基本台帳は1人1回とする。
6 租税、公課に関する証明は、1税目をもって1件とする。
(閲覧等の範囲および取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明ならびに謄本および抄本の交付または図面の謄写は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書および図面等の取扱いに注意し、き損、汚損または改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する種類についての申請があった際または当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
3 手数料を納付した後、申請の事項を変更し、またはこれを取り消しても、手数料は還付しない。
(郵送料の納付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助または扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公務員が、その職務により請求したとき。
(6) 公的年金の現況届に関する証明の請求があったとき。
(7) 労働者もしくは労働者になろうとする者または使用者が、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する戸籍に関する証明と同一の目的に使用するため、これに代えて住民票に記載した事項に関する証明書の交付を請求したとき。
(8) 別表第2に掲げる手数料であって、当町が公益性が高いと認めたもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し、無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の手数料条例(平成12年秦荘町条例第3号)または手数料条例(平成12年愛知川町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(住民基本台帳法第30条の44の規定に基づく住民基本台帳カードの交付手数料に関する経過措置等)
4 第2条の規定に関わらず、平成20年1月1日から平成26年3月31日までの間において、住民基本台帳法第30条の44の規定に基づく住民基本台帳カードの交付(再交付は含まない。)に係る手数料は、徴収しない。
付則(平成19年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月4日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(あいしょうタウンカードの交付手数料に関する経過措置等)
2 第2条の規定に関わらず、平成20年4月1日から平成25年7月7日までの間において、あいしょうタウンカードの交付(再交付は含まない。)に係る手数料は、徴収しない。
付則(平成20年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年9月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年9月6日条例第19号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成23年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月14日条例第22号)
この条例は、平成24年1月11日から施行する。
付則(平成24年3月2日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月8日条例第18号)抄
(条例の施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条別表第1の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年6月7日条例第22号)
この条例は、平成25年7月8日から施行する。
付則(平成26年3月10日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年9月7日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(令和2年3月6日条例第4号)
この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和2年10月1日から施行する。
付則(令和2年9月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
付則(令和2年12月8日条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月18日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和4年12月22日条例第17号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和5年3月3日条例第6号)
この条例は令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月22日条例第26号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍証明書(広域交付に係る戸籍証明書を含む。)の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
上記のうち多機能端末機で個人番号カードまたは移動端末設備を利用したものの交付手数料 | 1通につき | 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が、同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の交付手数料 | 1件につき | 400円 |
除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または除籍証明書(広域交付に係る除籍証明書を含む。)の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
除籍電子証明書提供用識別符号(除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が、同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の交付手数料 | 1件につき | 700円 |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
届出もしくは申請の受理の証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書または同法第120条の6第1項の届書等情報の内容についての証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理の証明書の交付手数料 | 1通につき | 1,400円 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類または法第120条の6第1項の届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき | 350円 |
自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
優良住宅新築認定申請手数料 |
|
|
新築住宅の床面積の合計が |
|
|
100m2以下のときは | 1件につき | 6,200円 |
100m2を超え500m2以下のときは | 1件につき | 8,600円 |
500m2を超え2,000m2以下のときは | 1件につき | 13,000円 |
2,000m2を超え10,000m2以下のときは | 1件につき | 35,000円 |
10,000m2を超えるときは | 1件につき | 43,000円 |
良質住宅新築認定申請手数料 |
|
|
新築住宅の床面積の合計が |
|
|
100m2以下のときは | 1件につき | 6,200円 |
100m2を超え500m2以下のときは | 1件につき | 8,600円 |
500m2を超え2,000m2以下のときは | 1件につき | 13,000円 |
2,000m2を超え10,000m2以下のときは | 1件につき | 35,000円 |
10,000m2を超えるときは | 1件につき | 43,000円 |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
租税公課に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
上記のうち本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための機能を有する多機能端末による所得証明および課税証明手数料 | 1件につき | 200円 |
土地建物その他物件に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
資産に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
在学、修学に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
納税管理人に対する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
営業に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
文書受理に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための機能を有する多機能端末による印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
印鑑登録証交付および再交付手数料(改印を含む。) | 1件につき | 300円 |
埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
土地その他被害に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
公簿、公文書または土地図面の閲覧または照合手数料 | 1回につき | 300円 |
公簿、公文書の謄本または抄本の交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
住民票、戸籍の附票の写しに関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しに関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための機能を有する多機能端末による住民票、戸籍の附票の写しに関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
住民票に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
住民票の除票に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための機能を有する多機能端末による住民票に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
住民基本台帳の閲覧手数料 | 1回につき | 300円 |
身分等に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
援護に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集運搬手数料 | 1台につき | 2,500円 |
布団、カーペット等処分手数料 | 1枚につき | 300円 |
一般家庭から排出される粗大ごみ処分手数料 | 10キログラムまでごとに | 100円 |
事業活動に伴って排出される粗大ごみ処分手数料 | 10キログラムまでごとに | 200円 |
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けたものに係る同条第10項の規定により告示した認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 |
愛荘町認可地縁団体印鑑条例(平成18年愛荘町条例第12号)第11条の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 |
その他の願書、届書類の代書手数料 | 1回につき | 300円 |
その他町長が必要と認めた事件の証明手数料 | 1件につき | 300円 |
別表第2(第2条関係)
区分1 | 区分2 | 単位 | 手数料金額 | |
普通広告物 | 野立広告物 屋上広告物 壁面広告物 突出広告物 その他物件利用広告物 | 面積 1m2未満 | 1個につき | 440円 |
1m2以上2m2未満 | 1個につき | 830円 | ||
2m2以上5m2未満 | 1個につき | 1,060円 | ||
5m2以上10m2未満 | 1個につき | 2,130円 | ||
10m2以上15m2未満 | 1個につき | 3,100円 | ||
15m2以上20m2未満 | 1個につき | 4,160円 | ||
20m2以上25m2未満 | 1個につき | 5,220円 | ||
25m2以上30m2未満 | 1個につき | 6,280円 | ||
30m2以上35m2未満 | 1個につき | 7,340円 | ||
35m2以上40m2未満 | 1個につき | 8,400円 | ||
40m2以上45m2未満 | 1個につき | 9,460円 | ||
45m2以上50m2未満 | 1個につき | 10,520円 | ||
50m2以上55m2未満 | 1個につき | 11,580円 | ||
55m2以上60m2未満 | 1個につき | 12,640円 | ||
60m2以上65m2未満 | 1個につき | 13,700円 | ||
65m2以上70m2未満 | 1個につき | 14,760円 | ||
70m2以上75m2未満 | 1個につき | 15,820円 | ||
75m2以上80m2未満 | 1個につき | 16,880円 | ||
80m2以上85m2未満 | 1個につき | 17,940円 | ||
85m2以上90m2未満 | 1個につき | 19,000円 | ||
90m2以上95m2未満 | 1個につき | 20,060円 | ||
95m2以上100m2未満 | 1個につき | 21,120円 | ||
100m2以上のもの | 1個につき | 3,100円に10m2を超える部分が5m2増すごとに1,060円を加算した額 | ||
電柱等利用広告物 | 1件 | 420円 | ||
簡易広告物 | はり紙 | 100枚 | 420円 | |
はり札 | 1枚 | 90円 | ||
広告旗 | 1個 | 250円 | ||
立看板・置看板 | 1個 | 250円 | ||
広告幕・のれん | 1枚 | 420円 | ||
提灯 | 1個 | 90円 |
注)
1 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、本表に定める額の2倍の額とする。
2 はり紙の単位について、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
3 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用する。
4 認定広告物の認定手数料についても、上記広告物の区分により、許可手数料と同額の手数料を徴収する。ただし、注1の規定は適用しません。