○愛荘町元気なまちづくり補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第8号
(趣旨)
第1条 町長は、各自治会で展開されている住民の自主的、自発的なまちづくり活動の一層の定着と、地域住民による心ふれあう笑顔いっぱいの元気なまちづくりを促進するため、自治会(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業および補助金額)
第2条 補助の対象となる事業および補助対象経費、補助率等は別表のとおりとする。ただし、神社・仏閣等、宗教に対する支出経費や宗教活動に対する経費は対象外とする。
(事業計画協議書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体の代表者は、あらかじめ事業計画協議書(様式第1号(その1)、(その2)、(その3)または(その4))を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の内定)
第4条 町長は、前条の規定による事業計画協議書を受理したときは、当該協議書の審査および必要に応じて行う事情聴取等により、その内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の額の内定を行い、事業計画協議書を提出した事業主体の代表者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 事業主体の代表者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、概算払により交付することができるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付 則(平成19年4月1日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月10日告示第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年1月19日告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年1月6日告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年9月1日告示第89号)
この告示は、平成24年9月1日から施行し、平成24年度事業から適用する。
付 則(平成25年9月19日告示第72号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月24日告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日告示第41号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 個性と活力あるまちづくり事業
個性輝く自治活動支援 | 自治ハウス整備(新築) *補助金の交付を受けることができるのは、各自治会につき、次の(1)および(2)についてそれぞれ1回限りとする。 *事業実施期間は、平成32年度までとする。 | 補助対象経費は、自治会等の集会所整備に要する次の経費とする。(自治会施設の老朽化、人口増に伴う建替えを含む。) *補助金を受けて整備した施設の建替えは、20年を経過していること。 | ||
(1) 建築等 集会所の建築または購入に要する経費(ただし、既存施設の増築、改修に要する経費は、対象としない。また、外構工事費、既存建物除去費、備品整備費等は対象としない。) ① 建築の場合 集会所の建築に要する経費。ただし、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の特定施設整備基準に基づき整備すること。 ② 購入の場合 ア 購入する建物が新築である場合 集会所の建築に要する経費 イ 前記ア以外の場合 購入価格。ただし、不明な場合は固定資産評価額 ウ 前記イの場合において購入と同時に当該建築物の一部を改造する場合 (購入価格+改造工事に要する経費) | 補助対象経費の1/2 | 1,500万円 | ||
(2) 用地 集会所の建築等に供する用地取得に要する経費 *ただし、(財)自治総合センターの助成を受けて整備するコミュニティセンターの建設に供する用地取得も対象とする。 *集会所の建築は用地取得の日から2年以内とする。 | 補助対象経費の1/3 | 400万円 | ||
自治ハウス整備(増改築) *補助金の交付を受けることができるのは、1施設につき、次のアおよびイについてそれぞれ1回限りとする。 *事業実施期間は、平成32年度までとする。 | 自治会施設の老朽化や人口増等による増改築工事および耐震補強工事に要する経費 ア 増改築の場合 既存の集会所施設の床面積を増加し、または集会所施設の柱、壁、屋根その他の主要な構造部分もしくは電気設備、給排水工事等建物施設と一体となって効用を果たす設備を取り替え、もしくは取り付ける経費 (1) 主体工事(基礎、軸組、床組、小屋根、壁体、屋上、屋根、天井、階段および諸仕上げ工事に関するもの) (2) 附帯工事(電気工事、給排水工事、ガス工事、防火・消火工事に関するもの) (3) 雑工事(電話工事、室内外放送設備、テレビ視聴工事に関するもの) (4) その他の費用(設計管理料、確認申請料) イ 改修の場合 既存の集会所施設の一部を改善し、または改築する経費 畳、床、敷物、建具、壁、天井、衛生設備、流し台等の破損復旧または模様替え | 補助対象経費の1/2 | 1自治会総額500万円 |
2 新規自治会設立支援事業
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
新規自治会設立支援事業 (自治会設立後2年以内の自治会を対象とする) *事業実施期間は、平成32年度までとする。 | ・円滑なコミュニティ活動ができるよう新規自治会を設立するにあたって、必要な備品等の整備や次のような事業に要する経費 (1) 安心・安全・やすらぎ環境のまちづくり事業 (2) 共に育つ学びと文化のまちづくり事業 (3) 安心すこやか健康・福祉のまちづくり事業 (4) 共に築く協働のまちづくり事業 | 補助対象経費の2/3 | 30万円 |
3 地域の未来づくり支援事業
区分 | 細目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | ||
地域の未来づくり支援事業 | ハード・ソフト事業 | 「地域のまちづくり計画」に基づいて自治会が自発的に実施する次のような事業に要する経費で町長が認めた額 | 補助対象経費の1/3 ただし、1自治会の補助基本額(総額500万円*300世帯以上の自治会は総額750万円) | 3年間の継続事業 3年間の総額166万円。ただし、300世帯以上の自治会は総額250万円 | ||
事業の区分 | 項目名 | 施設または設備の例 | ||||
・安心・安全・やすらぎ環境のまちづくり事業 | ・やすらぎ居住環境の整備 ・地域安全と防災体制の強化 ・環境の保全 ・循環型社会の構築 | 防犯灯(LED化含む)、カーブミラー、パトロール資材、啓発看板、防犯・防災マップ、ごみ集積所、草刈機、除雪機、花壇、親水公園整備、散歩道整備、太陽光発電設備、防災資機材の整備など | ||||
・共に育つ学びと文化のまちづくり事業 | ・生涯学習の推進 ・生涯スポーツの推進 ・歴史文化の継承と活用 ・芸術文化の振興 ・青少年の健全育成 | イス、机、視聴覚機器、印刷機、パソコン、冷暖房器具、スポーツ用具、テント、ネットフェンス、広場整備、伝統文化の継承、地域史の発行など | ||||
・安心すこやか健康・福祉のまちづくり事業 | ・健康づくりの推進 ・子育て支援の充実 ・高齢者・障がい者福祉の充実 ・地域福祉の推進 | トレーニング用具、健康管理器具、遊具、子どもの居場所づくり・介護予防教室、世代間交流イベント等の事業費など | ||||
・共に築く協働のまちづくり事業 | ・人権の尊重 ・男女共同参画社会の構築 ・多文化共生の推進 ・コミュニティの振興 | 掲示板、住宅案内板、自治会のシンボルづくり、地域の木植樹、地域文化の発信事業、人権・国際理解講座等の事業費、集会施設の修繕、駐輪場・駐車場整備など |
様式第1号(その3)および様式第1号(その4) 略
様式第2号(その3)および様式第2号(その4) 略