2年生算数カルテ&ステップアッププリント
愛知川小 算数個別カルテ&ステップアッププリント【2年】 |
||||
プリント番号 | プリントDL | 単元名/小単元名 | 教科書のページ | 理解度 |
1 せいりのしかた | ||||
1. | 1(PDFファイル:509KB) | せいりのしかた | 教p.10~15 | 合 不 |
2 2けたの たし算 | ||||
2. | 2(PDFファイル:448.9KB) | 2けたの たし算 | 教p.17~29 | 合 不 |
3. | 3(PDFファイル:474.8KB) | たし算の きまり | 教p.30~31 | 合 不 |
4. | 4(PDFファイル:443.9KB) | 2けたの ひき算 | 教p.33~43 | 合 不 |
5. | 5(PDFファイル:435.3KB) | 計算の たしかめ | 教p.44~45 | 合 不 |
3 長さのたんい | ||||
6. | 6(PDFファイル:385.5KB) | 長さのあらわし方1.(ものさしで直線をひく) | 教p.47~56 | 合 不 |
7. | 7(PDFファイル:548.7KB) | 長さのあらわし方2.(cm、mmを使って長さをはかる) | 合 不 | |
8. | 8(PDFファイル:418KB) | 長さのあらわし方3.(cmとmmの換算) | 合 不 | |
9. | 9(PDFファイル:404.5KB) | 長さの計算 | 教p.57 | 合 不 |
4 100より大きい数 | ||||
10. | 10(PDFファイル:377KB) | 数のあらわし方1.(100より大きい数の読み) | 教p.60~70 | 合 不 |
11. | 11(PDFファイル:427.5KB) | 数のあらわし方2.(100より大きい数の数える) | 合 不 | |
12. | 12(PDFファイル:518KB) | 数のあらわし方3.(100より大きい数の構成) | 合 不 | |
13. | 13(PDFファイル:460.7KB) | 数のあらわし方4.(100より大きい数の比較) | 合 不 | |
14. | 14(PDFファイル:483.7KB) | 千の数 | 教p.71 | 合 不 |
15. | 15(PDFファイル:465.4KB) | たし算と ひき算 | 教p.72 | 合 不 |
5 かさのたんい | ||||
16. | 16(PDFファイル:520.6KB) | かさのあらわし方1.(L、dLであらわす) | 教p.77~84 | 合 不 |
17. | 17(PDFファイル:414.3KB) | かさのあらわし方2.(L、dLの換算) | 合 不 | |
18. | 18(PDFファイル:478.2KB) | かさのあらわし方3.(かさの計算) | 合 不 | |
6 時こくと時間 | ||||
19. | 19(PDFファイル:568.1KB) | 時けい1.(午前、午後で時こくをあらわす) | 教p.86~92 | 合 不 |
20. | 20(PDFファイル:681.1KB) | 時けい2.(時こくと時間の区別) | 合 不 | |
21 | 21(PDFファイル:423KB) | 時けい3.(分と時間の換算) | 合 不 | |
7 たし算とひき算のひっ算 | ||||
22 | 22(PDFファイル:499.4KB) | たし算のひっ算 | 教p.98~103 | 合 不 |
23 | 23(PDFファイル:496.6KB) | たし算のきまり | 教p.104~105 | 合 不 |
24 | 24(PDFファイル:513.8KB) | ひき算のひっ算 | 教p.107~112 | 合 不 |
25 | 25(PDFファイル:512.2KB) | 大きな数のたし算とひき算 | 教p.113 | 合 不 |
8 三角形と四角形 | ||||
26 | 26(PDFファイル:533KB) | 三角形と四角形 | 教p.117~120 | 合 不 |
27 | 27(PDFファイル:575.9KB) | 長方形と正方形 | 教p.121~123 | 合 不 |
28 | 28(PDFファイル:523.3KB) | 直角三角形 | 教p.124~125 | 合 不 |
9 かけ算 | ||||
29 | 29(PDFファイル:659.4KB) | かけ算 | 教p.129~134 | 合 不 |
30 | 30(PDFファイル:512.5KB) | 2、5のだん | 教p.135~142 | 合 不 |
31 | 31(PDFファイル:402KB) | 3、4のだん | 合 不 | |
32 | 32(PDFファイル:505.1KB) | ばいとかけ算 | 教p.143~144 | 合 不 |
33 | 33(PDFファイル:412.5KB) | 6、7のだん | 教p.148~155 | 合 不 |
34 | 34(PDFファイル:435.7KB) | 8、9のだん | 合 不 | |
10 長いものの長さのたんい | ||||
35 | 35(PDFファイル:480KB) | 長いものの長さのあらわし方 | 教p.158~163 | 合 不 |
36 | 36(PDFファイル:466.5KB) | 長いものの長さの計算 | 合 不 | |
11 1000より大きい数 | ||||
37 | 37(PDFファイル:435KB) | 1000より大きい数を読もう | 教p.168~175 | 合 不 |
38 | 38(PDFファイル:507.9KB) | 10ずつのまとまりでかんがえよう | 合 不 | |
39 | 39(PDFファイル:471.5KB) | 数の大きさをくらべよう | 合 不 | |
40 | 40(PDFファイル:488.9KB) | 10000までの数 | 教p.176~177 | 合 不 |
41 | 41(PDFファイル:493KB) | 何百のたし算とひき算 | 教p.178 | 合 不 |
12 たし算とひき算のかんけい | ||||
42 | 42(PDFファイル:592.1KB) | たし算とひき算1.(テープ図をつかって考える) | 教p.180~187 | 合 不 |
43 | 43(PDFファイル:506.3KB) | たし算とひき算2.(テープ図をつかって全体から部分を考える) | 合 不 | |
44 | 44(PDFファイル:507.8KB) | たし算とひき算3.(テープ図をつかって部分から全体を考える) | 合 不 | |
10 かけ算のきまり | ||||
45 | 45(PDFファイル:565KB) | かけ算のきまり1.(九九の決まりを見つける) | 教p.190~197 | 合 不 |
46 | 46(PDFファイル:444.2KB) | かけ算のきまり2.(九九を活用して数を数える) | 合 不 | |
11 はこの形 | ||||
47 | 47(PDFファイル:540.3KB) | はこの形 | 教p.205~208 | 合 不 |
12 分数 | ||||
48 | 48(PDFファイル:522.5KB) | 分数 | 教p.199~204 | 合 不 |
臨時休業中の学習計画
4月27日から5月6日までの学習計画 (PDFファイル: 138.0KB)
5月11日~5月15日までの学習計画 (PDFファイル: 282.8KB)
【音楽】「かっこう」のえんそう ゆびづかい (動画ファイル: 8.8MB)
【生活科】野菜の成長日記 (PowerPointファイル: 4.9MB)
【生活科】野菜の成長日記2 (PowerPointファイル: 4.2MB)
この記事に関するお問い合わせ先
愛知川小学校
〒529-1315
滋賀県愛知郡愛荘町沓掛480番地
電話番号:0749-42-2037
ファックス:0749-42-2421
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月05日