町長選挙の記録
| 執行年月日 | 投票率 |
立候補者数 |
当 選 人 | 開票結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月5日 | 76.69% | 2 | 村西 俊雄 | 開票結果(PDF:23.7KB) | |
| 2010年2月21日 | 63.68% | 2 | 村西 俊雄 | 開票結果(PDF:37.6KB) | |
| 2014年2月23日 | 58.42% | 2 | 宇野 一雄 | 開票結果(PDF:35.9KB) | |
| 2018年2月25日 | 57.95% | 2 | 有村 国知 | 開票結果(PDF:47.7KB) | |
| 2022年2月27日 | 46.77% | 2 | 有村 国知 | 開票結果(PDFファイル:20KB) | |
| 2026年2月22日 | 54.72% | 2 | 有村 国知 | 開票結果(PDFファイル:19.7KB) | |
この記事に関するお問い合わせ先
経営戦略課(公共施設最適配置推進室)
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7680
ファックス:0749-42-6090
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年02月28日