町議会議員選挙の記録
| 執行年月日 | 投票率 | 立候補者数 | 当選者数 | 開票結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月5日 | 76.70% | 21 | 16 | 開票結果(PDF:21.5KB) | ||
| 2010年2月21日 | 63.68% | 17 | 16 | 開票結果(PDF:53KB) | ||
| 2014年2月23日 | 58.42% | 15 | 14 | 開票結果(PDF:51.9KB) | ||
| 2018年2月25日 | 57.95% | 17 | 14 | 開票結果(PDF:66.2KB) | ||
| 2026年2月22日 | 54.72% | 14 | 12 | 開票結果(PDFファイル:26.9KB) | ||
この記事に関するお問い合わせ先
経営戦略課(公共施設最適配置推進室)
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7680
ファックス:0749-42-6090
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年02月28日