4年生算数カルテ&ステップアッププリント
愛知川小 算数個別カルテ&ステップアッププリント【4年】 |
||||
プリント番号 | プリントDL | 単元名/小単元名 | 教科書のページ | 理解度 |
1 折れ線グラフと表 | ||||
1 | 1(PDFファイル:890.6KB) | 1 折れ線グラフの読み方 | 教p.10~15 | 合 不 |
2 | 2(PDFファイル:1.1MB) | 2 折れ線グラフの書き方 | 教p.16~18 | 合 不 |
3 | 3(PDFファイル:1.2MB) | 3 折れ線グラフとぼうグラフ | 教p.19~20 | 合 不 |
4 | 4(PDFファイル:859KB) | 4 表 | 教p.21~25 | 合 不 |
2 割り算の筆算 | ||||
5 | 5(PDFファイル:507.6KB) | 1 (2けた)÷(1けた)の計算 | 教p.31~39 | 合 不 |
6 | 6(PDFファイル:445KB) | 2 (3けた)÷(1けた)の計算 | 教p.40~43 | 合 不 |
3 角度 | ||||
7 | 7(PDFファイル:785.8KB) | 1 角の大きさ | 教p.48~54 | 合 不 |
8 | 8(PDFファイル:545.3KB) | 2 角のかき方 | 教p.55~56 | 合 不 |
4 大きな数 | ||||
9 | 9(PDFファイル:535.5KB) | 1 億や兆の位 | 教p.59~63 | 合 不 |
10 | 10(PDFファイル:535.2KB) | 2 整数のしくみ | 教p.64~65 | 合 不 |
11 | 11(PDFファイル:498.3KB) | 3 かけ算 | 教p.67~68 | 合 不 |
5 式と計算 | ||||
12 | 12(PDFファイル:582.8KB) | 1 ( )のある式 | 教p.75~77 | 合 不 |
13 | 13(PDFファイル:505.5KB) | 2 +,-と×,÷のまじった式 | 教p.78~79 | 合 不 |
14 | 14(PDFファイル:726.9KB) | 3 計算のきまり | 教p.80~81 | 合 不 |
6 垂直,平行と四角形 | ||||
15 | 15(PDFファイル:703.1KB) | 1 垂直 | 教p.85~89 | 合 不 |
16 | 16(PDFファイル:711.3KB) | 2 平行 | 教p.90~95 | 合 不 |
17 | 17(PDFファイル:1018.8KB) | 3 台形と平行四辺形 | 教p.96~101 | 合 不 |
18 | 18(PDFファイル:888.9KB) | 4 ひし形 | 教p.102~103 | 合 不 |
19 | 19(PDFファイル:922.6KB) | 5 対角線 | 教p.104~106 | 合 不 |
20 | 20(PDFファイル:937.8KB) | 6 四角形のしきつめ | 教p.107 | 合 不 |
7 がい数 | ||||
21 | 21(PDFファイル:745.6KB) | 1 がい数 | 教p.113~119 | 合 不 |
22 | 22(PDFファイル:665KB) | 2 がい数の計算 | 教p.120~121 | 合 不 |
23 | 23(PDFファイル:914.9KB) | 3 がい数の使い方 | 教p.122~124 | 合 不 |
8 2けたの数でわる計算 | ||||
24 | 24(PDFファイル:663KB) | 1 何十でわる計算 | 教p.127~129 | 合 不 |
25 | 25(PDFファイル:541.1KB) | 2 (2けた)÷(2けた)の筆算 | 教p.130~134 | 合 不 |
26 | 26(PDFファイル:694.6KB) | 3 (3けた)÷(2けた)の筆算 | 教p.136~138 | 合 不 |
27 | 27(PDFファイル:558.8KB) | 4 大きな数のわり算の筆算 | 教p.139 | 合 不 |
28 | 28(PDFファイル:846.6KB) | 5 わり算のきまり | 教p.140~141 | 合 不 |
29 | 29(PDFファイル:998.9KB) | 6 かけ算かな、わり算かな | 教p.142 | 合 不 |
9 変わり方 | ||||
30 | 30(PDFファイル:748.1KB) | 1 変わり方 | 教p.146~151 | 合 不 |
10 倍とかけ算,わり算 | ||||
31 | 31(PDFファイル:603.4KB) | 1 倍とかけ算,わり算 | 教p.156~159 | 合 不 |
11 小数 | ||||
32 | 32(PDFファイル:833.9KB) | 1 小数の表し方 | 教p.163~166 | 合 不 |
33 | 33(PDFファイル:595.1KB) | 2 小数と整数のしくみ | 教p.167~171 | 合 不 |
34 | 34(PDFファイル:625.4KB) | 3 数の見方 | 教p.172 | 合 不 |
35 | 35(PDFファイル:714.9KB) | 4 小数の計算 | 教p.173~177 | 合 不 |
12 面積 | ||||
36 | 36(PDFファイル:481KB) | 1 広さの表し方 | 教p.181~183 | 合 不 |
37 | 37(PDFファイル:445KB) | 2 長方形と正方形の面積 | 教p.184~188 | 合 不 |
38 | 38(PDFファイル:502.4KB) | 3 いろいろな面積の単位 | 教p.189~193 | 合 不 |
13 小数と整数のかけ算・わり算 | ||||
39 | 39(PDFファイル:468.7KB) | 1 小数×小数 | 教p.201~205 | 合 不 |
40 | 40(PDFファイル:568.8KB) | 2 小数÷整数 | 教p.207~212 | 合 不 |
41 | 41(PDFファイル:499.8KB) | 3 あまりのあるわり算 | 教p.213 | 合 不 |
42 | 42(PDFファイル:1.2MB) | 4 わり進みの計算 | 教p.214~215 | 合 不 |
43 | 43(PDFファイル:607.8KB) | 5 小数と倍 | 教p.216~217 | 合 不 |
14 分数 | ||||
44 | 44(PDFファイル:623.4KB) | 1 分数の表し方 | 教p.221~225 | 合 不 |
45 | 45(PDFファイル:540.6KB) | 2 分数の大きさ | 教p.226~228 | 合 不 |
46 | 46(PDFファイル:585.9KB) | 3 分数の計算 | 教p.229~232 | 合 不 |
15 直方体と立方体 | ||||
47 | 47(PDFファイル:531.9KB) | 1 直方体と立方体 | 教p.237~239 | 合 不 |
48 | 48(PDFファイル:562.4KB) | 2 展開図 | 教p.240~242 | 合 不 |
49 | 49(PDFファイル:858.3KB) | 3 面や辺の垂直と平行 | 教p.243~245 | 合 不 |
50 | 50(PDFファイル:720.1KB) | 4 見取り図 | 教p.246 | 合 不 |
51 | 51(PDFファイル:671.4KB) | 5 位置の表し方 | 教p.247~248 | 合 不 |
この記事に関するお問い合わせ先
愛知川小学校
〒529-1315
滋賀県愛知郡愛荘町沓掛480番地
電話番号:0749-42-2037
ファックス:0749-42-2421
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月06日